ООО «СМР-Компания» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «СМР-Компания» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «СМР-Компания» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 41 |
Город | г. Хабаровск |
ИНН | 2724099284 |
ОГРН/ОГРНИП | 1062724063181 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 19.10.2006 |
Дата регистрации в реестре СРО | 14.08.2009 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Аракелян Татул Гришаевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д.176, оф.22 |
Фактический адрес | 680045, г. Хабаровск, ул. Королева, д. 4А-33 |
Электронная почта организации | arakelyan.tatul@mail.ru ceris27@yandex.ru |
Контактный телефон | (4212) 69-27-17, 962-500-28-78 |
Факс | 75-51-75 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 485 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 20 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СМР-Компания»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Апрель | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Май | Проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия | внеплановая проверка устранения нарушений по плановой проверке |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Апрель | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Март | Проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия | Плановая проверка на предмет соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности, техническом регулировании, включая стандарты на процессы выполнения работ НОСТРОЙ, стандартов и правил АСРО «РОС «СОЮЗ», условий членства в АСРО «РОС «СОЮЗ», исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенного с использованием конкурентных способов, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Октябрь | Проверка проведена, выявлены нарушения, установлен срок, устранено | внеплановая проверка устранения нарушений по плановой проверке |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Март | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Апрель | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Апрель | Проверка проведена, нарушений не выявлено | внеплановая проверка устранения нарушений по плановой проверке |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2020 | Март | Проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия, устранено | Плановая проверка на предмет соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности, техническом регулировании, включая стандарты на процессы выполнения работ НОСТРОЙ, стандартов и правил АСРО «РОС «СОЮЗ», условий членства в АСРО «РОС «СОЮЗ», исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенного с использованием конкурентных способов, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Март | Проверка проведена, нарушения устранены. | Плановая проверка на предмет соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов на процессы выполнения работ, исполнение обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов, соблюдение стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, оценки тяжести потенциально негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований и оценка вероятности несоблюдения обязательных требований (для организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных и технически сложных объектов). |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Март | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Плановая проверка на предмет соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов на процессы выполнения работ, исполнение обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов, соблюдение стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, оценки тяжести потенциально негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований и оценка вероятности несоблюдения обязательных требований (для организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных и технически сложных объектов). |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Март | Проверка проведена, нарушений не выявлено | соблюдение Требований АСРО "РОС "СОЮЗ" к выдаче и условиям выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Требований правил саморегулирования, Требований стандарта и технических регламентов |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Март | Проверка проведена, нарушений не выявлено | соблюдение Требований АСРО "РОС "СОЮЗ" к выдаче и условиям выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Требований правил саморегулирования, Требований стандарта и технических регламентов |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2015 | Июнь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | соблюдение Требований АСРО "РОС "СОЮЗ" к выдаче и условиям выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Январь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | соблюдение Требований НП СРО "РОС "СОЮЗ" к выдаче и условиям выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Июнь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | соблюдение Требований НП СРО "РОС "СОЮЗ" к выдаче и условиям выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Март | Проверка проведена, нарушений не выявлено | соблюдение Требований АСРО "РОС "СОЮЗ" к выдаче и условиям выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Требований правил саморегулирования, Требований стандарта и технических регламентов |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Январь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | соблюдение Требований НП СРО "РОС "СОЮЗ" к выдаче и условиям выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Требований правил саморегулирования, Требований стандарта НП СРО "РОС"СОЮЗ" и технических регламентов |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Октябрь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | соблюдение Требований НП СРО "РОС "СОЮЗ" к выдаче и условиям выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
Элементы 1—20 из 20.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением №4 от 10 апреля 2013 г. выдано предписание №643/13 от 11.06.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.06.2013 г. | Прекращение дисциплинарного производства, протокол от 19.06.2013 г. | |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета №29 от 24 июня 2014 г. в срок до 22 августа 2014 г. действие свидетельства о допуске №0041.09-2012-2724099284-С-154 от 17.12.2012 г. приостановлено | Отказано в возобновлении действия, решение Совета, протокол №40 от 29.08.2014 г. в срок до 27.10.2014 г. | |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета №40 от 29 августа 2014 г. в срок до 27 октября 2014 г. действие свидетельства о допуске №0041.09-2012-2724099284-С-154 от 17.12.2012 г. приостановлено | Отказано в возобновлении действия, решение Совета, протокол №48 от 28.10.2014 г. в срок до 01.12.2014 г. | |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета №48 от 28 октября 2014 г. в срок до 1 декабря 2014 г. действие свидетельства о допуске №0041.09-2012-2724099284-С-154 от 17.12.2012 г. приостановлено | Отказано в возобновлении действия, решение Совета, протокол №52 от 02.12.2014 г. в срок до 15.12.2014 г. | |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета №52 от 2 декабря 2014 г. в срок до 15 декабря 2014 г. действие свидетельства о допуске №0041.09-2012-2724099284-С-154 от 17.12.2012 г. приостановлено | Отказано в возобновлении действия, решение Совета, протокол №54 от 22.12.2014 г. в срок до 19.02.2015 г. | |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета №54 от 22 декабря 2014 г. в срок до 19 февраля 2015 г. действие свидетельства о допуске №0041.09-2012-2724099284-С-154 от 17.12.2012 г. приостановлено | Отказано в возобновлении действия, решение Совета, протокол №8 от 24.02.2015 г. в срок до 24.04.2015 г. | |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета №8 от 24 февраля 2015 г. в срок до 24 апреля 2015 г. действие свидетельства о допуске №0041.09-2012-2724099284-С-154 от 17.12.2012 г. приостановлено | Отказано в возобновлении действия, решение Совета, протокол №17 от 24.04.2015 г. в срок до 29.05.2015 г. | |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета №17 от 24 апреля 2015 г. в срок до 29 мая 2015 г. действие свидетельства о допуске №0041.09-2012-2724099284-С-154 от 17.12.2012 г. приостановлено | Возобновлено, решение Совет, протокол №23 от 04.06.2015 г. | |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0041.10-2015-2724099284-С-154 от 04.06.2015 г. прекращено | Прекращено | |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0041.11-2016-2724099284-С-154 от 02.09.2016 г. прекращено | Прекращено | |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0041.09-2012-2724099284-С-154 от 17.12.2012 г. прекращено | Прекращено | |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0041.08-2012-2724099284-С-154 от 23.07.2012 г. прекращено | Прекращено | |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0041.07-2011-2724099284-С-154 от 10.10.2011 г. прекращено | Прекращено | |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0041.05-2011-2724099284-С-154 от 27.05.2011 г. прекращено | Прекращено | |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0041.06-2011-2724099284-С-154 от 29.08.2011 г. прекращено | Прекращено | |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0041.04-2011-2724099284-С-154 от 22.04.2011 г. прекращено | Прекращено | |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0041.03-2010-2724099284-С-154 от 29.11.2010 г. прекращено | Прекращено | |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0041.02-2010-2724099284-С-154 от 29.10.2010 г. прекращено | Прекращено | |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0041-2010-2724099284-С-154 от 18.01.2010 г. прекращено | Прекращено | |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0041.01-2010-2724099284-С-154 от 30.04.2010 г. прекращено | Прекращено |
Элементы 1—20 из 29.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 485 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «СМР-Компания» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «СМР-Компания» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 14.08.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 23.08.2022 15:04