ООО «КАСАХ» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «КАСАХ» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «КАСАХ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 259 |
Город | г. Магадан |
ИНН | 4909097100 |
ОГРН/ОГРНИП | 1074910004179 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 21.12.2007 |
Дата регистрации в реестре СРО | 20.02.2012 |
Номер протокола исключения | 25 |
Дата исключения | 08.07.2020 |
Орган принятия решения об исключении | Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ (по решению СРО за нарушение требований законодательства и внутренних документов СРО) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Барсегян Джаназиз Рафаелович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 685030, г. Магадан, ул. Кожзаводская, д. 1, строение 23 |
Фактический адрес | 685030, г. Магадан, ул. Кожзаводская, д. 1, строение 23 |
Электронная почта организации | djanaziz@mail.ru stroi.kasax.dor@mail.ru |
Контактный телефон | (4132) 63-36-60 8-929-454-40-05 |
Факс | 633660 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета от 01.07.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 2 500 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №7 от 22.02.2018 г. в срок до 25.03.2018 г. Приостановлено действие права, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №12 от 29.03.2018 г. в срок до 07.06.2018 г. Приостановлено действие права, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №22 от 20.06.2018 г. в срок до 17.09.2018 г. Приостановлено действие права, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №37 от 04.10.2018 г. в срок до 24.12.2018 г. Приостановлено действие права, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №49 от 27.12.2018 г. в срок до 15.02.2019 г. Приостановлено действие права, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №7 от 25.02.2019 г. в срок до 24.05.2019 г. Приостановлено действие права, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №19 от 30.05.2019 г. в срок до 27.08.2019 г. Приостановлено действие права, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №31 от 02.09.2019 г. в срок до 27.11.2019 г. Приостановлено действие права, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №43 от 13.12.2019 г. в срок до 25.12.2019 г. Приостановлено действие права, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №44 от 26.12.2019 г. в срок до 19.03.2020 г. Приостановлено действие права, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №14 от 07.04.2020 г. в срок до 03.07.2020 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «КАСАХ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документарная проверка | 2013 | Февраль | Проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия, устранено | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2014 | Февраль | Проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия, устранено | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2015 | Февраль | Проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия, устранено | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2016 | Февраль | Проверка проведена, выявлены нарушения, установлен срок, устранено | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2017 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не выявлено | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Февраль | не обеспечены условия для проведения плановой проверки, применена мера дисциплинарного воздействия | |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Сентябрь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Январь | не обеспечены условия для проведения плановой проверки, применена мера дисциплинарного воздействия | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2020 | Апрель | не обеспечены условия для проведения плановой проверки |
Элементы 1—9 из 9.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—20 из 29.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 2 500 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0259.01-2013-4909097100-С-154 от 05.07.2013 г. |
0259-2012-4909097100-С-154 от 20.02.2012 г. |
Дата размещения информации: 20.02.2012 00:00 , дата последнего изменения информации: 10.08.2021 17:08