Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТСТРОЙ» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ГАРАНТСТРОЙ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 225 |
Город | г. Николаевск-на-Амуре |
ИНН | 2705093872 |
ОГРН/ОГРНИП | 1102705000727 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 16.12.2010 |
Дата регистрации в реестре СРО | 14.02.2011 |
Номер протокола исключения | 51 |
Дата исключения | 02.10.2017 |
Орган принятия решения об исключении | Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» |
Основание для исключения из членов СРО | Добровольный выход |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Агапов Алексей Михайлович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул.Луначарского, дом 115 |
Фактический адрес | 680000, г.Хабаровск, ул.Дачная, д.8 |
Электронная почта организации | 804409@mail.ru,silkin@nikol.ru |
Контактный телефон | (42135) 24-110, 22-185 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета от 01.07.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 870 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №31 от 04.07.2017 г. в срок до 01.10.2017 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Да |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ГАРАНТСТРОЙ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2012 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не выявлено | |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2013 | Февраль | Проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия, устранено | |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2014 | Февраль | Проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия, устранено | |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2015 | Январь | Проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия, устранено | |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2016 | Январь | Проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия, устранено | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2017 | Январь | не обеспечены условия для проведения плановой проверки, применена мера дисциплинарного воздействия | |
Элементы 1—6 из 6.
329332943295329632973298
329332943295329632973298
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—19 из 19.
778246778251778248778249778252778254778255778256778259778258778242778243778244778245778247778250778253778257778260
778246778251778248778249778252778254778255778256778259778258778242778243778244778245778247778250778253778257778260
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 870 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: