Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерСтрой» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ИнтерСтрой» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 154 |
Город | г. Хабаровск |
ИНН | 2724128200 |
ОГРН/ОГРНИП | 1092724001787 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 30.03.2009 |
Дата регистрации в реестре СРО | 02.06.2010 |
Номер протокола исключения | 17 |
Дата исключения | 26.04.2013 |
Орган принятия решения об исключении | Общего собрания членов |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ (Нарушение требований к выдаче Свидетельств о допуске) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Пак Олег Сергеевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 680022, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Большая, д. 99, офис 39 |
Фактический адрес | 680022, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Большая, д. 99, офис 39 |
Электронная почта организации | pospko@yandex.ru |
Контактный телефон | (962) 2235808 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ИнтерСтрой»:
Элементы 1—3 из 3.
299629972998
299629972998
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—7 из 7.
7661766076627664766376657659
7661766076627664766376657659
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: