Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Ремстройпуть" |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "Ремстройпуть" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 149 |
Город | г. Хабаровск |
ИНН | 2723112944 |
ОГРН/ОГРНИП | 1082723009710 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 13.11.2008 |
Дата регистрации в реестре СРО | 26.03.2010 |
Номер протокола исключения | 13 |
Дата исключения | 30.06.2011 |
Орган принятия решения об исключении | Общего собрания членов |
Основание для исключения из членов СРО | п.2, 3 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ (нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске, неуплата членских взносов) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Макиенко Таисия Никитовна |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Дзержинского, д. 22 |
Фактический адрес | 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Доступный, д.13 |
Электронная почта организации | sp_progress@mail.ru |
Контактный телефон | (4212) 454720 |
Факс | 454721 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Ремстройпуть":
Элементы 1—1 из 1.
2983
2983
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—6 из 6.
590763859076395907637590764059076355907636
590763859076395907637590764059076355907636
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: