ООО «Автомир ДВ» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Автомир ДВ» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Автомир ДВ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 233 |
Город | г. Хабаровск |
ИНН | 2724128880 |
ОГРН/ОГРНИП | 1092724002249 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 14.04.2009 |
Дата регистрации в реестре СРО | 01.04.2011 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Городный Константин Васильевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 680042, г. Хабаровск, ул. Воронежская, д. 79 |
Фактический адрес | 680042, г. Хабаровск, ул. Воронежская, д. 85, офис 5 |
Электронная почта организации | automirkhv@mail.ru; murzaev@automir-dv.ru; ad9@automir-dv.ru svdivak@automir-dv.ru |
Контактный телефон | (4212) 33-63-00 |
Факс | 33-63-00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 20 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Автомир ДВ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Март | Проверка проведена, нарушений не выявлено | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Март | Проверка проведена, нарушений не выявлено | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Март | Проверка проведена, нарушений не выявлено | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Март | Проверка проведена, нарушений не выявлено | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Март | Проверка проведена, нарушений не выявлено | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Март | Проверка проведена, выявлены нарушения, установлен срок, устранено | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Март | Проверка проведена, нарушений не выявлено | |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Январь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Март | Проверка проведена, нарушений не выявлено | |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Март | Проверка проведена, нарушений не выявлено | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Апрель | не обеспечены условия для проведения плановой проверки | |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Май | Проверка проведена, нарушения устранены. | |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Март | Проверка проведена, нарушений не выявлено | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Апрель | Проверка проведена, выявлены нарушения, установлен срок, устранено | |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Июнь | Проверка проведена, выявлены нарушения, установлен срок, устранено | |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Июль | Проверка проведена, нарушений не выявлено | |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Март | Проверка проведена, нарушений не выявлено |
Элементы 1—17 из 17.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Автомир ДВ» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью «Автомир ДВ» не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0233.01-2012-2724128880-С-154 от 28.03.2012 г. |
0233-2011-2724128880-С-154 от 01.04.2011 г. |
Дата размещения информации: 01.04.2011 00:00 , дата последнего изменения информации: 08.07.2022 14:26