ООО «ВсеСтройДВ» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ВсеСтройДВ» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ВсеСтройДВ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 374 |
Город | г. Хабаровск |
ИНН | 2721182632 |
ОГРН/ОГРНИП | 1112721001755 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 18.03.2011 |
Дата регистрации в реестре СРО | 23.06.2017 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Бабицкий Александр Владимирович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д.47, кв.3 |
Фактический адрес | 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д.47, кв.3 |
Веб-сайт организации | vsestroydv.ru |
Электронная почта организации | vsestroydv@bk.ru |
Контактный телефон | (4212) 35-17-97 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 2 500 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №12 от 12.04.2019 г. в срок до 10.07.2019 г. Возобновлено действие права, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №22 от 14.06.2019 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №22 от 14.06.2019 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 20 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ВсеСтройДВ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Февраль | Проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия | |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не выявлено | |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не выявлено | |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Март | Проверка проведена, нарушений не выявлено | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2022 | Май | Проверка проведена, нарушений не выявлено | |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2017 | Июнь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Июнь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Июнь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Июнь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Июнь | Проверка проведена, нарушений не выявлено |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ВсеСтройДВ» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 2 500 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ВсеСтройДВ» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0374-2017-2721182632-С-154 от 23.06.2017 г. |
Дата размещения информации: 23.06.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 22.06.2022 11:01