ООО «ДВ ПСК» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная Проектно-Строительная Компания» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ДВ ПСК» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 453 |
Город | г.Хабаровск |
ИНН | 2722107170 |
ОГРН/ОГРНИП | 1112722010257 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 17.10.2011 |
Дата регистрации в реестре СРО | 14.12.2017 |
Номер протокола исключения | 30 |
Дата исключения | 23.08.2022 |
Орган принятия решения об исключении | Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ (по решению СРО за нарушение требований законодательства и внутренних документов СРО) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Худин Игорь Львович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 680038, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Калинина, д.132, оф.206 |
Фактический адрес | 680003, Приморский край, г.Владивосток, Инженерный переулок, 14 А, оф.5 |
Электронная почта организации | vladivostok.apk@mail.ru |
Контактный телефон | (4212) 21-83-20 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 14.12.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №66 от 12.12.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №41 от 22.11.2019 г. в срок до 19.02.2020 г. Возобновлено действие права, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №42 от 27.11.2019 г. Приостановлено действие права, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №17 от 07.06.2021 г. в срок до 03.09.2021 г. Приостановлено действие права, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №30 от 14.09.2021 г. в срок до 10.12.2021 г. Возобновлено действие права, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №46 от 17.12.2021 г. Приостановлено действие права, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №19 от 16.05.2022 г. в срок до 12.08.2022 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №66 от 12.12.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 20 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ДВ ПСК»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Декабрь | Проверка проведена, выявлены нарушения, установлен срок, устранено | внеплановая проверка устранения нарушений по плановой проверке |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Январь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | внеплановая проверка устранения нарушений по плановой проверке |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Ноябрь | Проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия, устранено | внеплановая проверка устранения нарушений по плановой проверке |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Декабрь | Проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия, устранено | внеплановая проверка устранения нарушений по плановой проверке |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Февраль | Проверка проведена, нарушений не выявлено | внеплановая проверка устранения нарушений по плановой проверке |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Декабрь | Проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия | внеплановая проверка устранения нарушений по плановой проверке |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2017 | Декабрь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | внеплановая проверка при приеме в члены СРО |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Апрель | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Апрель | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Март | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Сентябрь | Проверка проведена, нарушений не выявлено | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Ноябрь | Проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия, част.устранено | Плановая проверка на предмет соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности, техническом регулировании, включая стандарты на процессы выполнения работ НОСТРОЙ, стандартов и правил АСРО «РОС «СОЮЗ», условий членства в АСРО «РОС «СОЮЗ», исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенного с использованием конкурентных способов, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Сентябрь | Проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия, устранено | Плановая проверка на предмет соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов на процессы выполнения работ, исполнение обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов, соблюдение стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, оценки тяжести потенциально негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований и оценка вероятности несоблюдения обязательных требований (для организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных и технически сложных объектов). |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Август | Проверка проведена, выявлены нарушения, применена мера дисциплинарного воздействия, устранено | Плановая проверка на предмет соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов на процессы выполнения работ, исполнение обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов, соблюдение стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, оценки тяжести потенциально негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований и оценка вероятности несоблюдения обязательных требований (для организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных и технически сложных объектов). |
Элементы 1—14 из 14.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №30 от 23 августа 2022 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ (по решению СРО за нарушение требований законодательства и внутренних документов СРО)) | ||
Приостановление права | Решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №41 от 22 ноября 2019 г. в срок до 19 февраля 2020 г. действие права приостановлено | Действие возобновлено, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ», протокол №42 от 27.11.2019 г. | |
Приостановление права | Решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №17 от 7 июня 2021 г. в срок до 3 сентября 2021 г. действие права приостановлено | Действие возобновлено, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ», протокол №46 от 17.12.2021 г. | |
Приостановление права | Решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №30 от 14 сентября 2021 г. в срок до 10 декабря 2021 г. действие права приостановлено | Действие возобновлено, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ», протокол №46 от 17.12.2021 г. | |
Приостановление права | Решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №19 от 16 мая 2022 г. в срок до 12 августа 2022 г. действие права приостановлено | Действие приостановлено | |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №10 от 19 марта 2018 г. выдано предписание №384/18 от 19.03.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 16.04.2018 г. | Прекращение дисциплинарного производства, протокол №Ув-е вх.714 от 11.04.2018 г. | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №1 от 12 февраля 2021 г. вынесено предупреждение №б/н00000000000000196 от 12.02.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.04.2021 г. | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ», протокол №46 от 17.12.2021 г. | |
Вынесение предупреждения | Решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №12 от 22 апреля 2021 г. вынесено предупреждение №б/н00000000000000217 от 22.04.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.06.2021 г. | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ», протокол №46 от 17.12.2021 г. | |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №18 от 9 июня 2021 г. выдано предписание №835/21 от 09.06.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.06.2021 г. | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ», протокол №46 от 17.12.2021 г. | |
Вынесение предупреждения | Решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №20 от 28 июня 2021 г. вынесено предупреждение №915/21 от 28.06.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 03.09.2021 г. | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ», протокол №46 от 17.12.2021 г. | |
Вынесение предупреждения | Решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №31 от 23 сентября 2021 г. вынесено предупреждение №1206/21 от 23.09.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 10.12.2021 г. | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ», протокол №46 от 17.12.2021 г. | |
Вынесение предупреждения | Решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №33 от 20 сентября 2019 г. вынесено предупреждение №б/н00000000000000115 от 20.09.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.11.2019 г. | Прекращение дисциплинарного производства, решение приказ Президента СРО, протокол №0453/ВП(У)-08-2019 от 13.12.2019 г. | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №8 от 13 декабря 2019 г. вынесено предупреждение №1864/19 от 13.12.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.02.2020 г. | Прекращение дисциплинарного производства, решение приказ Президента СРО, протокол №0453/ВП(У)-08-2019 от 21.02.2020 г. | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №2 от 16 ноября 2018 г. вынесено предупреждение №б/н00000000000000028 от 16.11.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17.12.2018 г. | Прекращение дисциплинарного производства, решение приказ Президента СРО, протокол №0453/ВПУ-09-2018 от 18.12.2018 г. | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №3 от 5 апреля 2019 г. вынесено предупреждение №542/19 от 05.04.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.04.2019 г. | Прекращение дисциплинарного производства, решение приказ Президента СРО, протокол №АКТ № 0453/ВПО-2019 от 29.04.2019 г. | |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» №6 от 21 февраля 2022 г. выдано предписание №204/22 от 21.02.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.04.2022 г. | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №2 от 18 апреля 2022 г. вынесено предупреждение №б/н0000000000000331 от 18.04.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.04.2022 г. | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—17 из 17.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 14.12.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 23.08.2022 15:00